因公临时出国(境)团组和人员信息公开公示表
(出访前)
派员单位(名称及盖章): 单位负责人签字:
组团单位名称 |
| |||||||
出访国家或地区及停留天数 | 英国、爱尔兰、法国 停留10天 | |||||||
出访主要任务 | 为推进学校一流学科建设、深化学校国际交流与合作,加强与友好合作高校的联系,拟赴英国、爱尔兰、法国有关高校和机构友好访问。 | |||||||
拟出访时间 | 2023年11月 | |||||||
团长姓名 | 景新华 | 总人数 | 6人 | |||||
经费来源及金额 | 学校因公临时出国(境)经费,41.06万 | |||||||
邀请方背景及邀请单位(人)名称 | 英国金斯顿大学:校长Steven Spier 爱尔兰香农理工大学-中部中西部:国际副校长Donnacha VicNarnara 法国巴黎高等艺术文化管理学院:院长 Marie-Sandrine | |||||||
拟拜访机构 及人员介绍 | 金斯顿大学是一所公立综合型大学,位于英国伦敦西南部的泰晤士河畔金斯顿镇。 该大学专门从事艺术,设计,时装,科学,工程和商业,其于1992年获得大学地位,之前被称为金斯顿理工学院,其根源可以追溯到1899年成立的金斯顿技术学院。 香农理工大学:中部/中西部 ,爱尔兰第三所理工大学,正式成立于2021年。由原阿斯隆理工学院,利莫瑞克理工学院,两校合并而成。约有15000名在校生,1200名教职工,6个校区。 巴黎高等文化艺术管理学院建于1985年,是在文化艺术管理领域中享有盛誉的院校之一,在欧洲文化艺术管理界声誉斐然。学校在世界文化之都“巴黎”学习,艺术氛围浓厚,让学生有丰富的机会到卢浮宫、奥赛博物馆、罗丹博物馆和蓬皮杜现代艺术中心等博物馆实地学习艺术品鉴定鉴赏的知识,提高学生艺术鉴赏水平。 | |||||||
出访预期效果 (推动项目及签署协议等) | (一)访问英国剑桥大学,积极推动院校高层次人才合作事宜,推进世界著名科学家来鄂讲学计划;访问金斯顿大学,深化两校合作,签署合作备忘录与项目协议;拜会中国驻英国大使馆教育处,积极寻求中英高校教育合作;访问武汉市友城曼彻斯特,推进友好城市交流;访问曼彻斯特城市大学,推进一流学科建设,签署合作备忘录与合作协议。 (二)访问 合作办学外方学校:爱尔兰香农理工大学-中部中西部地区,看望正在该校深造留学的 学生,签署两校合作协议,深化两校合作项目的发展;在爱尔兰招才引智,推进学校高层次人才引进事宜。 (三)访问武汉市友城波城,推进友好城市交流;访问法国波城大学,洽谈两校原有校际交流项目合作等事宜,并签署合作相关协议;访问法国高等艺术研究学院,洽谈两校合作并签署合作备忘录。 | |||||||
出访人员基本情况 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 所在单位(全称) | 职务 | 上次出访时间及国家 | |||
景新华 | 男 | 57 |
| 校 长 | 2019.1美国 | |||
张焰 | 女 | 54 | 学生处 | 处长 | 2011.10 美国、加拿大 | |||
万波 | 男 | 51 | 设计学院 | 党委书记/ 院长 | 2016.8 英国 | |||
王亚珍 | 女 | 50 | 光电材料与技术学院 | 副院长 | 2013.8 美国 | |||
彭付军 | 男 | 50 | 教务处 | 副处长 | 2019.7美国 | |||
方勇 | 男 | 49 | 国际处/国际教育学院 | 副处长/ 副院长 | 2019.5 乌干达、南非、埃及 | |||
往返航线 | 武汉-上海-伦敦-上海-武汉 | |||||||
公示方式 和范围 | 国际交流与合作处网站 | |||||||
公示时间 | 2023.9.11 - 2023.9.15 | |||||||
说明:1、该团已列入本单位2023年度出访计划。根据中央文件精神,现予公示。如有异议,可与以下人员联系。 联系人:吴雅琼 单位监督电话:84225301 2、该团出访回国后1个月内,将以同样方式填写出访后公开公示表,并与出访日志、出访报告及公务活动影像资料同时交给市外办。 |