因公临时出国(境)团组和人员信息公开公示表
(出访后)
派员单位(名称及盖章) 单位负责人签字:
组团单位名称 | 赴英法爱团组 | ||||||
批件文号 | 鄂政外出字[2023]0538号 | 批准天数 | 10 | ||||
出访国家或地区及实际停留天数 | 英国、爱尔兰、法国 | ||||||
团长 | 景新华 | 总人数 | 5 | ||||
出访人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位及职务 | ||||
景新华 | 男 | 57 | 校长 | ||||
张焰 | 女 | 54 | 学生处处长 | ||||
万 波 | 男 | 51 | 设计学院党委书记/院长 | ||||
王亚珍 | 女 | 50 | 光电材料与技术学院副院长 | ||||
彭付军 | 男 | 50 | 教务处副处长 | ||||
经费来源及实际使用经费 | 从学校三公经费中列支,费用共计人民币35.9417万元。 | ||||||
实际拜访机构 及人员 | 金斯顿大学是一所公立综合型大学,位于英国伦敦西南部的泰晤士河畔金斯顿镇。 该大学专门从事艺术,设计,时装,科学,工程和商业,其于1992年获得大学地位,之前被称为金斯顿理工学院,其根源可以追溯到1899年成立的金斯顿技术学院。 香农理工大学:中部/中西部 ,爱尔兰第三所理工大学,正式成立于2021年。由原阿斯隆理工学院,利莫瑞克理工学院,两校合并而成。约有15000名在校生,1200名教职工,6个校区。 巴黎高等文化艺术管理学院建于1985年,是在文化艺术管理领域中享有盛誉的院校之一,在欧洲文化艺术管理界声誉斐然。学校在世界文化之都“巴黎”学习,艺术氛围浓厚,让学生有丰富的机会到卢浮宫、奥赛博物馆、罗丹博物馆和蓬皮杜现代艺术中心等博物馆实地学习艺术品鉴定鉴赏的知识,提高学生艺术鉴赏水平。 | ||||||
出访成效 (推动项目及签署协议) | (一)访问英国剑桥大学,推动院校高层次人才合作事宜,推进世界著名科学家来鄂讲学计划;访问金斯顿大学,深化两校合作,签署了合作备忘录;拜会中国驻英国大使馆教育处,寻求中英高校教育合作;访问武汉市友城曼彻斯特,推进友好城市交流;访问曼彻斯特城市大学,推进一流学科建设。 (二)访问 合作办学外方学校:爱尔兰香农理工大学-中部中西部地区,看望正在该校深造留学的 学生,签署了两校合作协议,深化两校合作项目的发展;在爱尔兰招才引智,推进学校高层次人才引进事宜。 (三)访问武汉市友城波城,推进友好城市交流;访问法国波城大学,洽谈两校原有校际交流项目合作等事宜,并签署了合作备忘录和学生交流学习实施协议;访问法国巴黎高等艺术文化管理学院,洽谈两校合作并签署了合作备忘录。 | ||||||
日期 | 实际出访路线及日程(城市及活动内容) | ||||||
12月4日 | MU201上海-伦敦,访问英国金斯顿大学 | ||||||
12月5日 | 访问剑桥大学沃尔森学院、菲茨威廉学院,结束后乘车返回伦敦 | ||||||
12月6日 | 拜会中国驻英国大使馆教育处,晚上搭乘火车前往曼彻斯特 | ||||||
12月7日 | 访问曼彻斯特城市大学、曼彻斯特城市大学科学工程学部,晚上搭乘EI213航班从曼彻斯特飞往都柏林 | ||||||
12月8日 | 访问爱尔兰香农理工大学,续签两校合作协议 | ||||||
12月9日 | 晚上搭乘FR1860航班从都柏林飞往巴黎 | ||||||
12月10日 | 晚上搭乘AF7494航班从巴黎飞往波城 | ||||||
12月11日 | 访问波城大学,搭乘AF7497航班从波城飞往巴黎 | ||||||
12月12日 | 访问CIFACOM电影设计学院、巴黎高等文化艺术管理学院,晚上搭乘MU570航班从巴黎戴高乐国际机场飞往上海浦东国际机场 | ||||||
12月13日 | 抵达上海后转乘MU2512航班从上海返回武汉 | ||||||
公示方式 和范围 | 国际交流与合作处网站 | ||||||
公示时间 | 2023年12月25日-2023年12月29日 | ||||||
说明:1、该团已列入本单位2023 年度出访计划。根据中央文件精神,现予公示。如有异议,可与以下人员联系。 联系人:张慧 单位监督电话:84688385 2、该团出访回国后一个月内,将出访后公开公示表和出访报告一并交给 市外办涉外管理处。 |