因公临时出国(境)团组和人员信息公开公示表
(出访前)
派员单位(名称及盖章): 单位负责人签字:
组团单位名称 |
| |||||||
出访国家或地区及停留天数 | 英国6天 | |||||||
出访主要任务 | 赴英国圣安德鲁斯大学执行学术交流和项目对接任务 | |||||||
拟出访时间 | 2024年6月16日 ---2024年6月21日 | |||||||
团长姓名 | 王洪波 | 总人数 | 1人 | |||||
经费来源及金额 | 出国经费约63895元,此费用从该教师本人科研经费中列支。 | |||||||
邀请方背景及邀请单位(人)名称 | 邀请单位:英国圣安德鲁斯大学 邀请人:Eli Zysman-Colman | |||||||
拟拜访机构 及人员介绍 | 圣安德鲁斯大学是英国具有重要影响力并在世界享有盛名的大学,其有机半导体中心成立于2010年,是一个汇集圣安顶级物理和化学家的跨学科研究平台,主攻有机半导体的应用基础研究。 Eli Zysman-Colman博士是英国皇家化学会会士,现为英国圣安德鲁斯大学化学学院教授;在光电材料(尤其是新型OLED有机发光材料)研究领域取得了丰硕的科研成果,发表200余篇学术论文,获得8项国际发明专利(其中4项专利在产业转化中),编辑出版6部学术专著;并受邀担任多个重要国际学术期刊的编委,多次组织或共同组织重要国际学术会议。 | |||||||
出访预期效果 (推动项目及签署协议等) | 此次短期学术交流,将进一步就组建国际协同创新团队、联合培养博士研究生进行探讨,协商确定合作课题,通过对外的交流合作,为可持续化学光电材料研究湖北省国际科技合作基地的建设提供有力支持。 | |||||||
出访人员基本情况 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 所在单位(全称) | 职务 | 上次出访时间及国家 | |||
王洪波 | 男 | 43 | 光电材料与 技术学院 | 教授 | 无 | |||
往返航线 | 北京-布鲁塞尔(中转)-爱丁堡 爱丁堡-北京 | |||||||
公示方式 和范围 | 国际交流与合作处网站 | |||||||
公示时间 | 2024年4月7日—2024年4月11日(5个工作日) | |||||||
说明:1、该团已列入本单位2024年度出访计划。根据中央文件精神,现予公示。如有异议,可与以下人员联系。 联系人:师鑫 单位监督电话:84688385 2、该团出访回国后1个月内,将以同样方式填写出访后公开公示表,并与出访日志、出访报告及公务活动影像资料同时交给市外办。 |