研究开发项目与经费
承担国级、省、市科技计划项目及企业委托项目
序号 | 立项来源 | 立项时间 | 项目名称 | 执行情况 |
1 | 武汉市科学技术局项目 | 2013 | 长豇豆耐盐核心种质资源库的创建 | 结题 |
2 | 武汉市科技局、市财政局 | 2013 | 武汉市七万亩设施蔬菜关键技术研究与示范 | 结题 |
3 | 武汉市黄鹤英才计划专项 | 2013 | 生物网络与宏基因组学研究 | 结题 |
4 | 武汉市人社局项目 | 2014 | 长豇豆耐盐种质评价、转录组测序与基因克隆 | 结题 |
5 | 国家课题支撑项目 | 2014 | 武汉城市群示范区环保型高效蔬菜生产模式集成 | 结题 |
6 | 湖北省教育厅指导性项目 | 2014 | 豇豆抗虫内生菌的筛选 | 结题 |
7 | 湖北省科技厅科技计划项目 | 2015 | 湖北省食用豆类植物自然科技资源中心 | 结题 |
8 | 国家自然科学基金项目 | 2015 | 基于RAD-seq技术的豇豆基因组SNP与耐盐相关性状的关联分析 | 结题 |
9 | 农业部作物种质资源保护与利用专项 | 2015 | 豆类蔬菜种质资源繁种鉴定编目入库 | 结题 |
10 | 湖北省教育厅指导性项目 | 2015 | 豌豆品种引进与鉴定评价 | 结题 |
11 | 农业部作物种质资源保护与利用专项 | 2016 | 豆瓜类蔬菜种质资源繁种鉴定编目入库 | 结题 |
12 | 2016 | 武汉农作物分子育种技术与检测 | 结题 | |
13 | 湖北省教育厅指导性项目 | 2016 | 优质红菜薹新品种选育 | 结题 |
14 | 湖北省教育厅 | 2017 | 菜用大豆花荚脱落的生理生化机制与防治 | 结题 |
15 | 湖北省科技厅高校产学研合作后补助 | 2017 | 农作物分子育种技术与检测 | 结题 |
16 | 湖北省技术创新专项重大项目 | 2017 | 湖北省优势蔬菜优质新品种选育及加工技术研发 | 结题 |
17 | 湖北省教育厅 | 2018 | 菜用大豆花荚脱落的生理生化机制与防治 | 结题 |
18 | 湖北省科技厅 | 2018 | 高校产学研合作后补助农作物分子育种技术与检测 | 结题 |
19 | 武汉汇集源农业科技股份有限公司 | 2018 | 都市生态农业关键技术研发与产业化 | 结题 |
20 | “学科特色方向协同创新团队”项目 | 2019 | 园艺植物遗传资源鉴定与应用 | 在研 |
21 | 湖北省豆类(蔬菜)植物工程技术研究中心开放基金项目 | 2019 | 豇豆品种资源的农艺性状与品质性状研究 | 在研 |
22 | 武汉市科学技术协会 | 2020 | 食用豆类特色资源科普活动 | 在研 |
中心开放基金项目与经费
序号 | 立项时间 | 项目名称 | 负责人 | 承担单位 | 执行情况 |
1 | 2016 | 菜豆凝集素的原核表达和纯化 | 韩 雪 |
| 在研 |
2 | 2016 | 豇豆属7种栽培种植物染色体的核型分析 | 兰 红 |
| 在研 |
3 | 2016 | 豆类蔬菜新品种繁育、示范与推广 | 邱孝育 | 武汉市文鼎农业生物技术有限公司 | 在研 |
4 | 2016 | 不同豇豆品种腌制加工特性的研究 | 王 璐 |
| 在研 |
5 | 2016 | 豇豆抗病种质资源的筛选与鉴定 | 陈伟达 |
| 在研 |
6 | 2016 | 高产量高酶活纳豆激酶基因工程菌的构建 | 孙宪迅 |
| 在研 |
7 | 2016 | 草莓与食用菌的立体栽培模式 | 周世力 |
| 在研 |
8 | 2016 | 四纹豆象小分子量热激蛋白基因的鉴定 | 刘 琴 |
| 在研 |
9 | 2016 | 豆类蔬菜种质资源的收集与整理 | 陈 辉 | 湖北省金阳红种业农业有限公司 | 在研 |
10 | 2016 | 观赏豆类蔬菜植物庭院应用研究 | 周大宏 | 武汉益夥园林工程有限公司 | 在研 |
11 | 2016 | 不同基因型菜用大豆光合及生长特性对弱光的响应 | 胡志辉 |
| 在研 |
12 | 2016 | 荆门地区豆类种质资源收集 | 王红波 |
| 在研 |